BMWDNA Filter for MINI COOPER / BMW 2.0L
Auto
+15%
€ 75,21 Exkl. MwSt.
BMWDNA Filter for MINI COOPER / BMW 2.0L
Artikelnummer: P-MC20S15-01
Auto
+15%
€ 75,21 Exkl. MwSt.
DNA Luftdurchsatz
229.1 L/min
OEM Luftdurchsatz
198.5 L/min
Mehr Luftdurchsatz
+15%
- Lebenslange Garantie
- Auf dem Prüfstand bewiesen
- Waschbar
Beschreibung:
DNA High Performance Air filters help provide optimal flow and maximum engine performance and fuel efficiency through a world-class filtration design that removes 98% of air contaminants. Each filter is designed and manufactured to meet or exceed all original equipment operating specifications.
- Premium media removes 98% of air contaminants
- Superior protection against damaging dust penetration
- Optimized pleat design for maximum filtration
- Maximum filtration area
- Made of premium materials
| BMW | 116 D F40 1.5L | 1500cc | 2019-2022 |
| BMW | 118i F40 2.0L | 1500cc | 2019-2023 |
| BMW | 216D F45 ACTIVE TOURER 1.5L | 1500cc | 2014-2022 |
| BMW | 216D F46 GRAN TOURER 1.5L | 1500cc | 2014-2022 |
| BMW | 216i F46 GRAN TOURER 1.5L | 1500cc | 2014-2022 |
| BMW | 216i F45 ACTIVE TOURER 1.5L | 1500cc | 2014-2022 |
| BMW | 218i F45 ACTIVE TOURER 1.5L | 1500cc | 2014-2022 |
| BMW | 218i F46 GRAN TOURER 1.5L | 1500cc | 2014-2022 |
| BMW | 218i F44 GRAN COUPE 1.5L | 1500cc | 2020-2025 |
| BMW | X1 16D F48 1.5L | 1500cc | 2014-2022 |
| BMW | X1 18i F48 1.5L | 1500cc | 2014-2022 |
| BMW | X1 F48 25e Plug In Hybrid 1.5L | 1500cc | 2020-2022 |
| BMW | X2 16D F39 1.5L | 1500cc | 2018-2023 |
| BMW | X2 F39 25eX Plug In Hybrid 1.5L | 1500cc | 2020-2022 |
| BMW | X2 18i F39 1.5L | 1500cc | 2018-2022 |
| BMW | 118 D F40 2.0L | 2000cc | 2019-2024 |
| BMW | 120 D/X F40 1.5L | 2000cc | 2019-2024 |
| BMW | 116D F40 2.0L | 2000cc | 2022-2024 |
| BMW | 218D F46 GRAN TOURER 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | 218D F45 ACTIVE TOURER 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | 220D F45 ACTIVE TOURER 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | 220i F45 ACTIVE TOURER 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | 220D F46 GRAN TOURER 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | 220i F46 GRAN TOURER 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | 225i F45 ACTIVE TOURER 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | 220D F44 GRAN COUPE 2.0L | 2000cc | 2020-2024 |
| BMW | 228iX F44 GRAN COUPE 2.0L | 2000cc | 2020-2024 |
| BMW | 228i xDrive GRAN COUPE TURBO 2.0L GASOLINE | 2000cc | 2025-2025 |
| BMW | X1 18D F48 2.0L | 2000cc | 2014-2020 |
| BMW | X1 18DX F48 2.0L | 2000cc | 2014-2020 |
| BMW | X1 20D F48 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | X1 20i F48 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | X1 20DX F48 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | X1 20iX F48 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | X1 25D F48 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | X1 25DX F48 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | X1 25i F48 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | X1 25iX F48 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | X1 28i F48 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | X1 28iX F48 2.0L | 2000cc | 2014-2022 |
| BMW | X2 18D F39 2.0L | 2000cc | 2018-2023 |
| BMW | X2 18D XDRIVE F39 2.0L | 2000cc | 2018-2022 |
| BMW | X2 20D F39 2.0L | 2000cc | 2020-2023 |
| BMW | X2 20D XDRIVE F39 2.0L | 2000cc | 2018-2022 |
| BMW | X2 20i F39 2.0L | 2000cc | 2018-2023 |
| BMW | X2 20i XDRIVE F39 2.0L | 2000cc | 2018-2022 |
| BMW | X2 25D F39 2.0L | 2000cc | 2020-2023 |
| BMW | X2 25D XDRIVE F39 2.0L | 2000cc | 2018-2022 |
| BMW | X2 28i F39 2.0L | 2000cc | 2018-2022 |
| BMW | X2 28i XDRIVE F39 2.0L | 2000cc | 2018-2022 |
| MINI | ONE D F55/56/57 1.5L | 1500cc | 2013-2022 |
| MINI | ONE F55/56/57 1.5L | 1500cc | 2013-2022 |
| MINI | COOPER D F55/56/57 1.5L | 1500cc | 2013-2022 |
| MINI | COOPER F55/56/57 1.5L | 1500cc | 2013-2022 |
| MINI | CLUBMAN ONE D F54 1.5L | 1500cc | 2016-2022 |
| MINI | CLUBMAN ONE F54 1.5L | 1500cc | 2016-2022 |
| MINI | CLUBMAN COOPER D F54 1.5L | 1500cc | 2016-2022 |
| MINI | CLUBMAN COOPER F54 1.5L | 1500cc | 2016-2022 |
| MINI | COUNTRYMAN F60 COOPER D 1.5 | 1500cc | 2015-2022 |
| MINI | COUNTRYMAN F60 COOPER D ALL4 1.5 | 1500cc | 2015-2022 |
| MINI | COUNTRYMAN F60 COOPER 1.5 | 1500cc | 2015-2022 |
| MINI | COUNTRYMAN F60 COOPER ALL4 1.5 | 1500cc | 2015-2022 |
| MINI | COUNTRYMAN F60 COOPER SE ALL4 Plug in Hybrid 1.5 | 1500cc | 2017-2022 |
| MINI | COUNTRYMAN F60 COOPER SE Plug in Hybrid 1.5 | 1500cc | 2017-2022 |
| MINI | COUNTRYMAN F60 ONE D 1.5 | 1500cc | 2015-2022 |
| MINI | COUNTRYMAN F60 ONE 1.5 | 1500cc | 2015-2020 |
| MINI | COOPER S F55/56 2.0L | 2000cc | 2013-2022 |
| MINI | COOPER SD F55/56 2.0L | 2000cc | 2013-2022 |
| MINI | JOHN COOPER WORKS F56/57 2.0L | 2000cc | 2013-2022 |
| MINI | CLUBMAN COOPER S F54 2.0L | 2000cc | 2016-2022 |
| MINI | CLUBMAN COOPER SD F54 2.0L | 2000cc | 2016-2022 |
| MINI | JOHN COOPER WORKS CLUBMAN F54 2.0L | 2000cc | 2013-2019 |
| MINI | COUNTRYMAN F60 COOPER S 2.0L | 2000cc | 2015-2022 |
| MINI | COUNTRYMAN F60 COOPER S ALL4 2.0L | 2000cc | 2015-2022 |
| MINI | COUNTRYMAN F60 COOPER SD 2.0L | 2000cc | 2015-2022 |
| MINI | COUNTRYMAN F60 COOPER SD ALL4 2.0L | 2000cc | 2015-2022 |
| MINI | JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN ALL4 F60 2.0L | 2000cc | 2015-2019 |
13717619267(ENDED) / 13718513944
Wie weiß ich, ob der Filter in mein Auto passt?
Prüfen Sie die Fahrzeugliste oben, vergleichen Sie Ihre Originalteilenummer unter OEM-Vergleichsnummern oder nutzen Sie die Marken- und Modellsuche auf der Startseite.
Wie oft reinige ich den Filter?
In der Regel alle 15.000-20.000 km. Mit DNA-Reiniger waschen, trocknen lassen, leicht nachölen und wieder einbauen. Ein Filter hält ein Autoleben lang.
Bleibt mein Motor geschützt?
Ja. Das DNA-Filtermaterial ist nach ISO 5011 mit 98-99% Filterwirkung getestet - mehr Luftdurchsatz ohne Einbußen beim Schutz.
Gilt die Garantie wirklich lebenslang?
Jeder DNA-Filter hat eine lebenslange Garantie auf Herstellungsfehler, wenn er wie vorgeschrieben gewartet wird.
Mehr für BMW
Alle ansehen+29%
BMWDNA Filter for BMW X3 / X4 / X5 / X6 / X7 / 5 Series / 6 GT / 7 Series / 8 Series / Alpina XDE / XD4
€ 88.43
Jetzt bestellen
+22%
BMWDNA Filter for BMW 3 Series G20/21 19-21 / 4 Series G22/23
€ 88.43
Jetzt bestellen
+17%
BMWDNA Filter for BMW X1 (U11) / X2 (U10) / MINI COUNTRYMAN (U25)
€ 66.12
Jetzt bestellen
